ブルーミングガーデン宇都宮市清住3丁目 1号棟 栃木県宇都宮市清住3丁目|3,998万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 3,998万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市清住3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 130.02m² (39.33坪) | 建物面積 | 113u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 3LDK (LDK18.5/洋室10.5/洋室5.4/洋室5.2) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩17分
JR東北本線 宇都宮 徒歩36分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇開放感あふれる18.5帖の吹抜LDK♪リビング上部が吹き抜けになっており、自然光が差し込む明るく開放的な団らん空間を演出します。 ◇雨の日も安心なインナーガレージ♪インナーガレージは、雨に濡れずに荷物の運び出しができるほか、趣味のスペースとしても活用可能です。 ◇全居室5帖以上の4LDK♪2階の各個室はすべて5.25帖以上を確保。主寝室にはウォークインクローゼットを備え、収納力も良好! |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年8月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.9m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 25UDI1W建13069 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月10日 | 次回更新日 | 2026年03月24日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,998万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市清住3丁目
3998万円〜4198万円 |
◇開放感あふれる18.5帖の吹抜LDK♪リビング上部が吹き抜けになっており、自然光が差し込む明るく開放的な団らん空間を演出します。 ◇雨の日も安心なインナーガレージ♪インナーガレージは、雨に濡れずに荷物の運び出しができるほか、趣味のスペースとしても活用可能です。 ◇全居室5帖以上の4LDK♪2階の各個室はすべて5.25帖以上を確保。主寝室にはウォークインクローゼットを備え、収納力も良好!