Cradlegarden下野市下石橋第3 1号棟 栃木県下野市下石橋 |2,290万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県下野市下石橋
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 181.01m² (54.75坪) | 建物面積 | 98.82u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室8/洋室7.5/洋室6.5) | ||
| 交通 |
JR東北本線 石橋 徒歩25分
JR東北本線 自治医大 徒歩39分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇防犯カメラ、人感センサー付き玄関灯などセキュリティ対策もバッチリ。 ◇家族が集う1階リビングは和室と一体利用で20.5帖の大空間でコミュニケーションも円滑に♪ ◇車利用で幹線道路やコストコ、インターパーへのアクセスが良く、利便性の高い立地。 ◆◆耐震 + 制震のあんしん住宅。QUIE(クワイエ)◆◆ 住宅性能評価取得で安心。 SAFE365で地震の揺れを吸収する家、壁全体で家を支え守る、耐力壁。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 11.82m² |
| 接道状況 | 接道: 北 道路幅: 4m 接道: 東 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | 法第22条区域 宅地造成工事規制区域,建蔽率:角地緩和 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 25UDI1W建09457 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月18日 | 次回更新日 | 2026年04月01日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,290万円 |
◇角地で風通しや日当たりをしっかり確保。前面道路が広く、車庫入れも楽々♪ ◇2階各居室6帖以上のゆとりのある間取り。バルコニーは2部屋から出入り可能。 ◇駐車場並列2台可能。防犯カメラ、人感センサー付き玄関灯などセキュリティ対策もバッチリ。 ◆◆耐震 + 制震のあんしん住宅。QUIE(クワイエ)◆◆ 住宅性能評価取得で安心。 SAFE365で地震の揺れを吸収する家、壁全体で家を支え守る、耐力壁。