LIGARE宇都宮市日の出1期 1号棟 栃木県宇都宮市日の出2丁目|3,698万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 3,698万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市日の出2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 153.14m² (46.32坪) | 建物面積 | 109.05u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/洋室4.6/洋室11.5/洋室9/洋室4.5) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 南宇都宮 徒歩2分
JR日光線 鶴田 徒歩21分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇開放感あふれる18帖の広々LDK♪リビング上部は折上天井になっており、視覚的な開放感バッチリ! ◇水回り集約設計♪キッチン、洗面所、お風呂が近くに配置されているため、家事同時進行がスムーズ! ◇9帖のゆとりある主寝室♪ウォークインクローゼットを備えているため、夫婦の衣類も一箇所にまとめられます。 ◇ストレスフリーな並列3台駐車♪来客時や家族の増車にもスムーズに対応可能! |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6.3m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 25UDI1W建11556 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月17日 | 次回更新日 | 2026年03月31日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,698万円 |
◇開放感あふれる18帖の広々LDK♪リビング上部は折上天井になっており、視覚的な開放感バッチリ! ◇水回り集約設計♪キッチン、洗面所、お風呂が近くに配置されているため、家事同時進行がスムーズ! ◇9帖のゆとりある主寝室♪ウォークインクローゼットを備えているため、夫婦の衣類も一箇所にまとめられます。 ◇ストレスフリーな並列3台駐車♪来客時や家族の増車にもスムーズに対応可能!