URBAN REGIOS宇都宮市宝木町 2号棟 栃木県宇都宮市宝木町1丁目|4,350万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 4,350万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市宝木町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 200.76m² (60.72坪) | 建物面積 | 97.71u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 3LDK (LDK23.5/洋室7.5/洋室4.8/洋室4.7) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩51分
JR東北本線 宇都宮 徒歩69分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇アクロスプラザ宝木徒歩4分。広告品や生鮮品、日用品も無駄なくお買い物。 ◇パントリーとして使える階段下収納は備蓄品や掃除用具などをまとめて収納可能♪ ◇開放感のあるペニンシュラキッチン、備え付けのカップボードには食器や調理器具をたくさん収納可。 ◇日当たりや風通しの良い立地。耐震等級3、長期優良認定住宅で将来的にも安心 ◇住宅ローンもお任せください!数ある金融機関からお客様にあった商品をご紹介 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m 接道: 東 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第東日本25-13534 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月10日 | 次回更新日 | 2026年05月24日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,350万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市宝木町1丁目
3980万円〜4350万円 |
上部吹き抜けで明るく開放感のある23.5帖のリビング☆多目的に使えるロフト☆ 大容量ウィークインクローゼット+シューズクロークなど収納豊富☆ カウンター付、物干しスペースのある洗面室☆カップボード付きキッチン☆ スーパーまで車で2分、大谷街道へのアクセス良好♪