ハートフルタウン宇都宮市岩曽町1379番 A号棟 栃木県宇都宮市岩曽町 |3,690万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 3,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市岩曽町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 183.78m² (55.59坪) | 建物面積 | 100.19u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK17.5/洋室4.5/洋室7/洋室5.2/洋室5.2) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・住宅性能評価6項目において等級取得(予定)住宅。 ・I.D.S工法は、「耐震性能実験(実物大振動実験)」2回に渡り行います。 2回目の実験では異なる4種類の大地震で続けて揺らしても、倒壊はおろか損傷もしない耐震性能 ・柱固定金物で非常に高い性能を持つTロックU ・定期点検とメンテナンス工事のご提案と共に最大30年間保証 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年8月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 容積率:前面道路幅員制限 法第22条区域 日影規制有:4h-2.5h/4m 宅地造成等工事規制区域 景観法 都市再生特別措置法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | HPA-26-05688-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月20日 | 次回更新日 | 2026年07月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,690万円 |
◆一階リビングは洋室と一体利用で22帖の大空間。駐車場並列3台可能です! ◆フレキシブルに使えるパントリー収納。収納充実の間取り ◆長期優良認定住宅。みらいエコ住宅対象物件。都市ガス利用でエコな暮らし