LIGARE宇都宮市石井町6期 2号棟 栃木県宇都宮市石井町 |3,298万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 3,298万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市石井町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 159.5m² (48.24坪) | 建物面積 | 109.16u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 3LDK (LDK19/洋室9/洋室5.2/洋室10.7) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆シューズインクロークはベビーカー等、汚れを気にせずスッキリ収納 ◆2階南側の広々とした洋室はライフスタイルに合わせて2部屋に変更可能 ●プレカット工場は職人等の技量や建築現場の気象条件等の様々な不安定要素に左右されず、精度の高い部材を安定して調達できます。 ●安心の30年定期点検サポート。 ●第三者機関による地盤調査実施 ◆住宅ローンもお任せください!数ある金融機関からお客様にあった商品をご紹介 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 168(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年11月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
-
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 道路斜線、隣地斜線、都市再生特別措置法 がけ条例 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 26UDI1W建01053 | 都市計画 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月20日 | 次回更新日 | 2026年07月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,298万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市石井町
3298万円 |
◆フレキシブルに使えるアウトストレージはアウトドアが趣味の方にピッタリ♪ ◆折り上げ天井がおしゃれで開放的な居住空間を演出!並列駐車3台可能 ◆ワイドバルコニーではDIYやガーデニング等の自分時間を楽しめます♪ ◆シューズインクロークはベビーカー等、汚れを気にせずスッキリ収納 ◆2階南側の広々とした洋室はライフスタイルに合わせて2部屋に変更可能