LiveleGarden.S下野石橋第1 3号棟 栃木県下野市石橋 |2,790万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 2,790万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県下野市石橋
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 218.13m² (65.98坪) | 建物面積 | 102.68u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK15.7/和室4.5/洋室7.5/洋室5.5/洋室5.2) | ||
交通 |
JR東北本線 石橋 徒歩12分
東武宇都宮線 国谷 徒歩66分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・地盤も安心。基礎着工前に地盤調査会社による地盤調査を行い、必要に応じて地盤補強を行い不同沈下しない様対策をしております。 ・「鉄筋入りコンクリートベタ基礎」、不動沈下に対する耐久性や耐震性が向上 ・サビやシロアリを寄せ付けない。建物の床を支える支持材に鋼製の床束を採用 ・定期点検と35年までに必要な保守修繕を行うことで保証を継続可 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 171(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年7月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | R06SHC125168 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月19日 | 次回更新日 | 2025年05月03日 |
小学校区 | () |
中学校区 | 石橋中学校 (栃木県下野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,790万円 |
![]() |
![]() |
下野市石橋
2690万円〜2890万円 |
◆長期優良・省エネ認定住宅!耐震等級3で長く安心してお住まいいただけます。 ◆石橋小徒歩5分、かましんスーパー徒歩6分。子育て世代にもおすすめ! ◆石橋駅徒歩12分。幹線道路に出やすく、通勤や通学に便利。