Cradlegarden栃木市沼和田町第6 2号棟 栃木県栃木市沼和田町 |2,290万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県栃木市沼和田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 154.5m² (46.73坪) | 建物面積 | 98.81u |
| 築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 4LDK (LDK15/和室7.2/洋室8/洋室7.2/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR両毛線 栃木 徒歩12分
東武日光線 新栃木 徒歩42分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆LDK15帖に隣接した和室は、扉を開ければ一体利用可能。広々とした空間と多目的な使い方が魅力。 ◆毎日の通勤・通学を快適に。JR・東武『栃木駅』まで徒歩圏内。 ◆暮らしやすさの決め手。イオン栃木店などの大型商業施設が近くに充実。 ◆都会の喧騒から離れた『ちょうどいい』住みやすさ。病院、買い物、交通の便が整った、安心で快適な生活環境。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m 接道: 西 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 25UDI1W建05654 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月24日 | 次回更新日 | 2025年12月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,290万円 |
◆浴室・洗面・トイレが1階に集中。無駄のない家事動線と利便性を両立! ◆バルコニーに面した洋室8帖は、ご夫婦のプライベート空間として十分な広さ。 ◆LDK15帖に隣接した和室は、扉を開ければ一体利用可能。広々とした空間と多目的な使い方が魅力。 ◆毎日の通勤・通学を快適に。JR・東武『栃木駅』まで徒歩圏内。 ◆暮らしやすさの決め手。イオン栃木店などの大型商業施設が近くに充実。