LiveleGarden.S栃木都賀町平川第1 2号棟 栃木県栃木市都賀町平川 |2,490万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県栃木市都賀町平川
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 242.06m² (73.22坪) | 建物面積 | 114.68u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室9.2/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 野州平川 徒歩10分
東武宇都宮線 野州大塚 徒歩21分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇雨の日も安心な広いインナーバルコニーは大切なプライベート空間としても便利。 ◇リビングに繋がった和室はフレキシブルに使える便利な空間。 ◇洗面・風呂に隣接したLDKは家事を楽に、ヒートショック対策にもなります! ◇住宅性能表示制度取得物件。省エネ認定住宅 ◇住宅ローンもお任せください!数ある金融機関からお客様にあった商品をご紹介 ◇安心の無料点検。6か月後、2年後、5年後、10年後の計4回実施 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 5.6m | 用途地域 |
工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 農地法 法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | R07SHC122289 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月10日 | 次回更新日 | 2026年02月24日 |
| 小学校区 | 栃木市立合戦場小学校 (栃木県栃木市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 都賀中学校 (栃木県栃木市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,490万円 |
![]() |
![]() |
栃木市都賀町平川
2390万円〜2590万円 |
◇駐車場並列2台可能。前面道路5.6mで車庫入れもラクラク。 ◇広い南庭ではバーベキューや家庭菜園、ガーデニンなど夢が広がりますね♪ ◇南道路接道で日当たりバッチリ!耐震等級3、長期優良住宅認定物件。