Cradlegarden古河市諸川第9 3号棟 茨城県古河市諸川 |2,290万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県古河市諸川
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 175.93m² (53.21坪) | 建物面積 | 94.36u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 3LDK (LDK20.1/洋室7.5/洋室6.7/洋室6.1) | ||
| 交通 |
JR東北本線 古河 バス6分 明神下(茨城県) 停歩13分
JR東北本線 野木 バス6分 明神下(茨城県) 停歩13分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・震度7の揺れに鍛えられた地震に強い家 ・制震装置(SAFE365)を搭載。地震の揺れに耐える「耐震性能」と揺れを抑えてダメージを軽減する「制震性能」を兼ね備えます ・壁全体で家を支え守る耐力壁は裏面に筋かいを入れることで壁倍率4.5倍の強度を達成 ・外部機関による地盤調査を実施 ・コストダウンの理由は建材を一斉発注の為。 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 0.49m² |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
工業地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | 道路斜線制限 隣地斜線制限 水防法 宅地造成工事規制区域 法第22条区域 |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | HPA-26-01028-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月20日 | 次回更新日 | 2026年05月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,290万円 |
![]() |
![]() |
古河市諸川
2090万円〜2290万円 |
オススメポイント!広々LDK20.1帖 各部屋6帖以上とゆとりあるサイズ感 子供から大人まで対応可能 制震装置付き住宅 耐震等級3取得 南東向き 日当たり良好